| Наименование показателя | Рец. 1017У | Рец. 1017УT | Рец. 1017УM | 
|---|---|---|---|
| Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом* см, не менее - при 20°С | 1*1012 | 1*1011 | - | 
| Прочность при разрыве, МПа (кгс/см)², не менее | 15,7 (160) | 15,7 (160) | 15,7 (160) | 
| Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 200 | 200 | 200 | 
| Водопоглощение, %, не более | - | 1,0 | - | 
| Температура хрупкости, °С, не выше | -40 | -40 | - | 
| Суммарный показатель токсичности, %, не более | 1 | 1 | 1 | 
 
			+375 17 3-643-643 (многоканальный),
+375 17 377-66-44
Телефон / Факс