| Наименование показателя | Норма | 
|---|---|
| Температура размягчения по Вика, °С, не менее | 100 | 
| Ударная вязкость по Шарпи, Дж/м2, не менее | 16 | 
| Прочность при растяжении, МПА, не менее | 70 | 
| Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 6,0 | 
| Показатель текучести расплава, г/10мин при 230°С/3,8кг | 1,5-4,0 | 
| Твердость при вдавливании шарика, МПа | - | 
 
			+375 17 3-643-643 (многоканальный),
+375 17 377-66-44
Телефон / Факс