 
		| Характеристики | Значение | 
|---|---|
| Плотность, г/см3: | 1,3 | 
| Водопоглощение при 23°С, %: | 0,5 | 
| Максимальная рабочая температура, °С: | +310 | 
| Минимальная рабочая температура, °С: | - | 
| Температура плавления, °С: | +425 | 
| Кислородный индекс горения, %: | 58 | 
| Модуль упругости при растяжении, МПа: | 5800 | 
| Твёрдость по Бринеллю, МПа: | 375 | 
| Прочность при растяжении, МПа: | 160 | 
| Ударная прочность по Шарпи, кДж/м2: | - | 
| Коэффициент трения по стали: | 0,3 | 
| Износостойкость при трении по стали, µм/км: | 3 | 
| Удельное объёмное электрическое сопротивление, Ом*м: | 1014 | 
| Электрическая прочность на пробой, кВ/мм: | 22 | 
| Тангенс угла диэлектрических потерь при 50Гц: | 0,14 | 
| Светопрозрачность: | нет | 
| Пищевая и биологическая совместимость: | нет | 
 
                            Ваш консультант:
Игорь Плавский
 
			+375 17 3-643-643 (многоканальный),
+375 17 377-66-44
Телефон / Факс