| Характеристики | Значение | 
|---|---|
| Плотность, г/см3: | 1,43 | 
| Водопоглощение при 23°С, %: | 0,01 | 
| Максимальная рабочая температура, °С: | +220 | 
| Минимальная рабочая температура, °С: | - | 
| Температура плавления, °С: | +280 | 
| Кислородный индекс горения, %: | 47 | 
| Модуль упругости при растяжении, МПа: | 3700 | 
| Твёрдость по Бринеллю, МПа: | 180 | 
| Прочность при растяжении, МПа: | 75 | 
| Ударная прочность по Шарпи, кДж/м2: | 25 | 
| Коэффициент трения по стали: | 0,25 | 
| Износостойкость при трении по стали, µм/км: | 5 | 
| Удельное объёмное электрическое сопротивление, Ом*м: | 1015 | 
| Электрическая прочность на пробой, кВ/мм: | 24 | 
| Тангенс угла диэлектрических потерь при 50Гц: | 0,003 | 
| Светопрозрачность: | нет | 
| Пищевая и биологическая совместимость: | нет | 
Text composed with the best online HTML editor. Please subscribe for a HTML G membership to remove this message.
 
                            Ваш консультант:
Игорь Плавский
 
			+375 17 3-643-643 (многоканальный),
+375 17 377-66-44
Телефон / Факс